Некоторые цены на сайте могут отличаться от реальных цен.
Приносим извинения за временные неудобства
Обратите внимание
Апрель и Май шиномонтаж работает с 9:00 до 21:00
Шиномонтажные услуги: Легковые
Наименование услуг | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
Съем колеса с автомобиля | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Демонтаж автошины | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | 140 | 150 | 150 | 190 | 200 |
Зачистка диска и обработка герметиком | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Монтаж автошины | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | 140 | 150 | 150 | 190 | 200 |
Балансировка колеса | 110 | 135 | 150 | 150 | 150 | 180 | 205 | 205 | 235 | 260 | 290 | 350 | 400 |
Установка колеса на автомобиль | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Шиномонтажные услуги: Внедорожники; Кроссоверы; Микроавтобусы
Наименование услуг | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R14C | R15C | R16C | МГТ |
Съем колеса с автомобиля | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Демонтаж автошины | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Зачистка диска и обработка герметиком | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Монтаж автошины | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Балансировка колеса | 170 | 185 | 210 | 235 | 275 | 300 | 300 | 330 | 355 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Установка колеса на автомобиль | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Сезонный шиномонтаж колёс для Легковых автомобилей
Наименование услуг | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
Снятие и установка 4-х колёс без балансировки | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
Снятие и установка 4-х колёс с балансировкой | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 |
Полное обслуживание 4-х колёс | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3700 | 4000 |
Полное обслуживание 4-х колёс с заменой вентилей, герметиком, пакетами | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 4300 | 4600 |
Сезонный шиномонтаж колёс для Внедорожников, Кроссоверов, Минивэнов, малых грузовых автомобилей
Наименование услуг | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R14C | R15C | R16C | МГТ |
Снятие и установка 4-х колёс без балансировки | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Снятие и установка 4-х колёс с балансировкой | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Полное обслуживание 4-х колес | 1800 | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Полное обслуживание 4-х колес с заменой вентилей, герметиком, пакетами | 2400 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 | 3400 | 3600 | 3800 | 4100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Правка дисков
Наименование услуг | 12″ | 13″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″ |
Прокатка Стального диска (Легкий) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
Прокатка Стального диска (Средний) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
Прокатка Стального диска (Сложный) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
Прокатка Литого диска (Легкий) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Прокатка Литого диска (Средний) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Прокатка Литого диска (Сложный) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Услуги для всех размеров и типов колес
Наименование услуг | Цена, руб. |
Установка жгута на автомобиле | 150 |
Установка жгута со снятием колеса | 250 |
Установка вентиля | 150 |
Установка вентиля хромированного | 180 |
Установка запаски под днище автомобиля | 100 |
Утилизация шины (1 шина) | 150 |
Зачистка диска и обработка герметиком | 50 |
Установка камеры | 100 |
Подкачка колеса | 25 |
Пакет | 25 |
Смазка болтов и шпилек | 50 |
Снятие секретки (1 шт.) | 500 |
Доп.услуги (не более 10 мин.) | 100 |
Протяжка болтов, гаек (1 колесо) | 25 |
Надбавка за подъем загруж. ТС | 150 |
Прокат домкрата (30мин) | 100 |
Груза на липкой основе | 25 |
Внимание
Наценка за низкий профиль (ниже 45) +50р./колесо
Наценка за шины с технологией RunFlat +50р./колесо
Наценка за шины с технологией RunFlat +50р./колесо